地區 用途 大廈/街道 類別
期限 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2012-02-08 住宅 沙田 富豪花園 明麗閣 1245 4.650 A037437 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 春暉花園 423 2.300 H008558 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 春暉花園 430 2.200 H009175 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 皇御居 1148 6.570 A065381 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 翠華花園 B座 409 1.700 H000075 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 翠麗花園 A座 523 2.700 9500 H010070 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 富豪花園 愛都閣 1245 23000 H003990 詳情
  2012-02-08 住宅 沙田 翠華花園 B座 409 1.780 6900 H008612 詳情 按揭計算
  2012-02-08 村屋 上水 南華莆**連有蓋車位** 700 7800 S042187 詳情
  2012-02-08 住宅 沙田 花園城 第03期 雅蕙苑 486 1.975 H001586 詳情 按揭計算
  2012-02-08 村屋 沙田 下徑口 700 2.800 H060567 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 全輝中心 B座 414 1.930 7700 A009734 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 名城 第02期 盛薈 第01座 北翼 902 17000 D114961 詳情
  2012-02-08 住宅 沙田 河畔花園 D座 385 1.900 7300 B007722 詳情 按揭計算
  2012-02-08 村屋 沙田 下徑口 美景花園 700 3.500 B043974 詳情 按揭計算
  2012-02-08 住宅 沙田 全輝中心 B座 385 1.840 H004171 詳情 按揭計算
  2012-02-08 村屋 沙田 上徑口 350 14000 D110662 詳情
  2012-02-08 住宅 沙田 河畔花園 C座 368 7500 B013003 詳情
  2012-02-08 沙田 麗星樓 110 5200 D115249 詳情
  2012-02-08 住宅 沙田 名城 第02期 盛薈 第02座 南翼 1273 19000 H115019 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁公司簡介精選樓盤19區樓盤實時成交田土廳成交熱門屋苑走勢凶宅資料按揭計算按揭利率表居屋簡介交通網學校網地產新聞代理新聞聯絡我們

 

Copyright © Ka Hing Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.