地區 大廈/街道 租/售 管理員登入

成交日期 大廈 / 地址 層數 單位 面積(呎) 租/售 成交價(HK$) 呎價(HK$) 詳細內容
2012-02-04 沙田 翠華花園 409 6600 元 @16 詳情
2012-01-15 沙田 沙田圍村 235 1.250 百萬 @5,319 詳情
2010-07-27 沙田 花園城 486 1.455 百萬 @2,994 詳情
2010-07-25 沙田 花園城 第02期 雅碧苑 I 511 1.880 百萬 @3,679 詳情
2010-05-20 沙田 河畔花園 22 0 1000 元 -- 詳情
2010-05-20 沙田 河畔花園 F座 3 368 6700 元 @18 詳情
2010-05-19 沙田 牛皮沙舊村 500 5300 元 @11 詳情
2010-05-17 沙田 河畔花園 18 0 1000 元 -- 詳情
2010-05-17 沙田 烏溪沙村 2巷 700 1.550 百萬 @2,214 詳情
2010-05-17 沙田 銅鑼灣舊村 G 700 8800 元 @13 詳情
2010-05-17 沙田 落路下 32A 700 2.700 百萬 @3,857 詳情
2010-05-16 沙田 馬料村 27 700 1.800 百萬 @2,571 詳情
2010-05-16 沙田 石古壟 G 700 5600 元 @8 詳情
2010-05-16 沙田 新田村 8 230 5500 元 @24 詳情
2010-05-16 沙田 欣廷軒 第02座 E 529 9000 元 @17 詳情
2010-05-15 沙田 皇御居 C 677 3.080 百萬 @4,549 詳情
2010-05-15 沙田 河畔花園 48 0 0.150 百萬 -- 詳情
2010-04-22 沙田 河畔花園 F座 7 368 1.580 百萬 @4,293 詳情
2009-08-10 沙田 全輝中心 A座 363 1.300 百萬 @3,581 詳情
2009-08-08 沙田 翠麗花園 384 1.272 百萬 @3,313 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁公司簡介精選樓盤19區樓盤實時成交田土廳成交熱門屋苑走勢凶宅資料按揭計算按揭利率表居屋簡介交通網學校網地產新聞代理新聞聯絡我們

 

Copyright © Ka Hing Property Agency Co., Ltd. All Right Reserved.